Keramik aluminium silikon karbida digunakan untuk bidang kedirgantaraan, otomotif, militer, elektronik, peralatan olahraga
Aluminium silikon karbida banyak digunakan dalam angkutan kereta api, kendaraan energi baru, kedirgantaraan, militer dan bidang lainnya, merupakan pilihan terbaik untuk generasi baru perangkat elektronik berdaya tinggi.
Prospek Aplikasi
Komposit matriks aluminium banyak digunakan dalam departemen penerbangan, kedirgantaraan, dan militer karena keunggulan khususnya.
Lembaran komposit matriks aluminium yang diperkuat partikel SiC akan digunakan pada penutup pesawat tempur canggih dan penguat ekor di masa depan, dan NASA menggunakan material komposit grafit/aluminium sepanjang 20 m pada ruang kargo pesawat ulang alik.
Selain di bidang kedirgantaraan, komposit matriks aluminium juga memainkan peran penting dalam kendaraan transportasi.
Aplikasi aluminium silikon karbida dalam instrumen elektronik dan optik
Material komposit matriks aluminium yang diperkuat SiC, karena koefisien ekspansi termalnya yang kecil, kepadatannya yang rendah, dan konduktivitas termalnya yang baik, cocok untuk pembuatan material pelapis peralatan elektronik dan heat sink serta perangkat elektronik lainnya. Koefisien ekspansi termal komposit matriks aluminium yang diperkuat partikel SiC sepenuhnya sesuai dengan ekspansi termal material perangkat elektronik, dan konduktivitas listrik dan termalnya juga sangat baik.
Dalam penelitian aplikasi instrumen presisi dan instrumen optik, material komposit matriks aluminium digunakan untuk memproduksi komponen seperti braket dan cermin sekunder teleskop. Selain itu, material komposit matriks aluminium juga dapat memproduksi komponen presisi sistem navigasi inersia, cermin pemindaian berputar, cermin penglihatan inframerah, cermin laser, giroskop laser, cermin, alas cermin, braket instrumen optik, dan banyak instrumen presisi dan instrumen optik lainnya.
Aluminium silikon karbida adalah sejenis material komposit multifungsi yang ringan dan berkekuatan tinggi, dan telah berkembang menjadi generasi baru material struktural setelah paduan Al dan paduan Ti, dan oleh karena itu telah menjadi arus utama pengembangan dan penelitian komposit matriks logam saat ini.
| Komponen | Sifat tarik rumah kaca | kekuatan lentur Mpa | modulus elastisitas | kepadatan | konduktivitas termal | koefisien ekspansi termal | |||
| kondisi perlakuan panas | kekuatan ekstensi (Mpa) | kekuatan luluh (Mpa) | tingkat perpanjangan % | ||||||
| 15vol%SiC/2009Al | Keadaan anil | 230-250 | 110-130 | 8-15 | / | 95-105 | 2,80-2,85 | 150-190 | 15-17 |
| Negara bagian T6 | 500-570 | 420-450 | 4-9 | / | |||||
| 17vol%SiC/2009Al | Keadaan anil | 240-300 | 120-160 | 4-11 | / | 100-110 | 2.83-2.85 | 175-190 | 14-17 |
| Negara bagian T6 | 500-600 | 430-470 | 3-6 | / | |||||
| 17vol%SiC/6092Al | Keadaan anil | 210-240 | 105-130 | 8-15 | / | 105-110 | 2.78-2.80 | 175-200 | 15-17 |
| Negara bagian T6 | 500-540 | 400-470 | 4-8 | / | |||||
| 20vol%SiC/2009Al | Keadaan anil | 260-310 | 130-150 | 4-8 | / | 105-115 | 2.83-2.85 | 160-195 | 14,5-16,5 |
| Negara bagian T6 | 520-580 | 360-400 | 3,5-6,5 | / | |||||
| 25vol%SiC/2009Al | Keadaan anil | 270-310 | 150-180 | 4.0-7.5 | / | 115-125 | 2,85-2,87 | 165-200 | 13.5-14.5 |
| Negara bagian T6 | 580-620 | 450-500 | 2.0-3.5 | / | |||||
| 30vol%SiC/6092Al | Keadaan anil | 210-240 | 110-130 | 4.5-8.5 | / | 120-130 | 2.80-2.83 | 195-220 | 12,5-14,5 |
| Negara bagian T6 | 520-560 | 400-495 | 1,5-4,5 | / | |||||
| 35vol%SiC/6092Al | Keadaan anil | 240-250 | 150-185 | 4-7 | / | 135-140 | 2,85-2,88 | 195-205 | 12.5-14.0 |
| Negara bagian T6 | 540-600 | 495-415 | 0,5-1,0 | / | |||||
| 35vol%SiC/6092Al | Keadaan anil | 320-345 | 185-210 | 3-4 | / | 135-140 | 2,85-2,88 | 165-185 | 12.0-14.0 |
| Negara bagian T6 | 540-595 | 440-485 | 1.0-1.5 | / | |||||
| 40vol%SiC/6092Al | Keadaan anil | 255-270 | 170-220 | 3-4 | 540-700 | 140-155 | 2,88-2,90 | 195-205 | 11.5-13.5 |
| Negara bagian T6 | 510-550 | 460-490 | 1.0-2.5 | / | |||||
| 45vol%SiC/6092Al | Keadaan anil | 265-310 | 200-250 | 0,5-3,5 | 540-655 | 150-170 | 2.91-2.93 | 175-220 | 11.0-12.5 |
| Negara bagian T6 | 580-620 | 525-570 | 0,5-2,5 | / | |||||
| 55vol%SiC/6061Al | Keadaan anil | / | / | / | 450-550 | 180-200 | 2,95-2,99 | 190-225 | 8.5-10.0 |
| 60vol%SiC/6061Al | Keadaan anil | / | / | / | 425-550 | 200-225 | 2,96-2,99 | 190-225 | 8.0-9.0 |
| 65vol%SiC/A356Al | Keadaan anil | / | / | / | 400-450 | 225-245 | 3.00-3.01 | 200-220 | 7.0-8.0 |












