Bagian struktural aluminium silikon karbida digunakan untuk bidang penerbangan, kedirgantaraan, kapal laut, angkutan kereta api, kendaraan energi baru
Perbandingan sifat AISIC dengan bahan logam dan keramik tradisional:
| paduan alumunium (7050) | paduan titanium (TC4) | baja tahan karat (SUS304) | SIK | Alumina | AISiC | |
| Kepadatan (g/cm3) | 2.8 | 4.5 | 7.9 | 3.2 | 3.97 | 2.8-3.2 |
| Kekuatan ekstensi (MPa) | ≥496 | ≥985 | ≥520 | - | - | 270-450 |
| Modulus elastisitas (Gpa) | 69 | 110 | 210 | 330 | 300 | 160-280 |
| Kekuatan lentur (Mpa) | - | - | - | 350-600 | 290 | 230-450 |
| Koefisien ekspansi linier (×10/℃) | 24 | 8.6 | 17.3 | 4.5 | 7.2 | 4.5-16 |
| Konduktivitas termal (W/m·K) | 154-180 | 8 | 15 | 126 | 20 | 163-255 |
Material komposit aluminium silikon karbida berbadan sedang dan tinggi yang kami adopsi pada persiapan pengerjaan jenis baru tanpa fase antarmuka, yang secara efektif menghindari kekurangan dari kerapuhan material komposit logam keramik, dan sangat meningkatkan kinerja pemrosesan dan jangkauan aplikasi material.
1. Aluminium silikon karbida - bagian struktural
Komponen struktural presisi berkekuatan tinggi - dengan karakteristik ringan, kekakuan tinggi, stabilitas dimensi, ketahanan aus dan ketahanan korosi, menggantikan paduan aluminium, baja tahan karat, paduan titanium, digunakan pada komponen struktural berpresisi tinggi dan tahan aus dengan persyaratan penyeimbang.
| Kepadatan (g/cm3) | Kekuatan lentur (MPa) | Modulus elastisitas (GPa) | Tingkat perpanjangan (%) | Rasio redaman (ζ,%) | Konduktivitas termal (W/m·K) @25℃ | Koefisien ekspansi linier (×10/℃) 25-200℃ | |
| S45 SiC/AI | 2.925 | 298 | 172 | 1.2 | 0.42 | 203 | 11.51 |
| S50 SiC/AI | 2.948 | 335 | 185 | / | 0.52 | 207 | 10.42 |
| S55 SiC/AI | 2.974 | 405 | 215 | / | 0.66 | 210 | 9.29 |
| S60 SiC/AI | 2.998 | 352 | 230 | / | 0.7 | 215 | 8.86 |
2. Aluminium silikon karbida - bagian pembuangan panas
Substrat/cangkang pendingin mikroelektronik: aluminium silikon karbida dikenal sebagai bahan pengemasan elektronik generasi ketiga karena sifat fisik termalnya yang unggul, dan banyak digunakan di bidang pengemasan elektronik (generasi pertama seperti aluminium, tembaga; Generasi kedua seperti Kewa, tembaga molibdenum, paduan tembaga tungsten....dll).
| Kepadatan (g/cm) | Kekuatan lentur (MPa) | Modulus elastisitas (GPa) | Konduktivitas termal (W/m·K) @25℃ | Koefisien ekspansi linier (×10°/℃) 25-200°℃ | |
| T60SIC/AI | 2.998 | 260 | 229 | 220 | 8.64 |
| T65SIC/AI | 3.018 | 255 | 243 | 236 | 7.53 |
| T70SIC/AI | 3.05 | 251 | 258 | 217 | 6.8 |
| T75SIC/AI | 3.068 | 257 | 285 | 226 | 5.98 |
Keunggulan produk: Konduktivitas termal tinggi, desain fungsi permukaan beragam, Koefisien ekspansi termal rendah (mirip dengan koefisien ekspansi termal bahan chip) Porositas pengelasan rendah.
Pelat dasar paket IGBT: Konduktivitas termal karbida silikon aluminium tinggi dan koefisien ekspansi termal rendah (koefisien ekspansi termal mirip dengan bahan chip), secara efektif mengurangi kemungkinan retak sirkuit paket, meningkatkan masa pakai produk. Pada rel kecepatan tinggi, kendaraan energi baru, radar, pembangkit listrik tenaga angin untuk menggantikan aluminium, tembaga, tembaga tungsten, tembaga molibdenum, berilium, keramik, dan bahan kemasan mikroelektronika lainnya.
| Bahan | Kepadatan (g/cm*) | Koefisien ekspansi linier (x 10°/ ° C) | Konduktivitas termal (W/m·K) | Kekakuan spesifik (Gpa cm/g) |
| AISIK | 2.8-3.2 | 4.5-16 | 163-255 | 76-108 |
| Dengan | 8.9 | 17 | 393 | 5 |
| kecerdasan buatan (6061) | 2.7 | 23 | 171 | 25 |
| Majalah | 8.3 | 5.9 | 14 | 16 |
| Invar | 8.1 | 1.6 | 11 | 14 |
| Cu/Bulan (15/85) | 10 | 7 | 160 | 28 |
| Tembaga/W (15/85) | 17 | 7.2 | 190 | 16 |













