0102030405
Aluminium-Siliciumcarbid-Keramik AISiC
Aluminium-Siliziumkarbid findet breite Anwendung im Schienenverkehr, bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, in der Luft- und Raumfahrt, im Militär und in anderen Bereichen und ist die beste Wahl für eine neue Generation von Hochleistungselektronikgeräten.
Anwendungsperspektive
Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe finden aufgrund ihrer besonderen Vorteile breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt sowie im Militärbereich.
SiC-Partikelverstärkte Aluminiummatrix-Verbundplatten werden in Zukunft für die Verkleidung und die Verstärkung des Leitwerks fortschrittlicher Kampfflugzeuge verwendet, und die NASA verwendete Graphit/Aluminium-Verbundwerkstoffe für die Länge des 20 m langen Frachtraums im Space Shuttle.
Neben dem Luft- und Raumfahrtbereich spielen Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe auch bei Transportfahrzeugen eine wichtige Rolle.
Anwendung von Aluminiumsiliciumcarbid in elektronischen und optischen Instrumenten
SiC-verstärkte Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe eignen sich aufgrund ihres geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten, ihrer niedrigen Dichte und ihrer guten Wärmeleitfähigkeit für die Herstellung von Auskleidungsmaterialien und Kühlkörpern für elektronische Geräte sowie anderer elektronischer Bauteile. Der Wärmeausdehnungskoeffizient von SiC-Partikel-verstärkten Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen ist optimal auf die Wärmeausdehnung von Materialien elektronischer Bauteile abgestimmt, und auch die elektrische und thermische Leitfähigkeit sind sehr gut.
In der Anwendungsforschung von Präzisions- und optischen Instrumenten werden Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe zur Herstellung von Bauteilen wie Halterungen und Sekundärspiegeln für Teleskope eingesetzt. Darüber hinaus eignen sie sich auch zur Fertigung von Präzisionsteilen für Trägheitsnavigationssysteme, rotierenden Scanspiegeln, Infrarot-Betrachtungsspiegeln, Laserspiegeln, Lasergyroskopen, Spiegeln, Spiegelbasen und Halterungen für optische Instrumente sowie vieler weiterer Präzisions- und optischer Instrumente.
Aluminium-Siliciumcarbid ist ein leichter und hochfester multifunktionaler Verbundwerkstoff, der sich nach Aluminium- und Titanlegierungen zu einer neuen Generation von Strukturwerkstoffen entwickelt hat und daher heute im Mittelpunkt der Entwicklung und Forschung von Metallmatrix-Verbundwerkstoffen steht.
| Komponente | Zugeigenschaften des Gewächshauses | Biegefestigkeit MPa | Elastizitätsmodul | Dichte | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeausdehnungskoeffizient | |||
| Wärmebehandlungszustand | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerungsrate % | ||||||
| 15 Vol.-% SiC/2009 Al | Geglühter Zustand | 230-250 | 110-130 | 8-15 | / | 95-105 | 2,80-2,85 | 150-190 | 15-17 |
| T6-Zustand | 500-570 | 420-450 | 4-9 | / | |||||
| 17 Vol.-% SiC/2009 Al | Geglühter Zustand | 240-300 | 120-160 | 4-11 | / | 100-110 | 2,83-2,85 | 175-190 | 14-17 |
| T6-Zustand | 500-600 | 430-470 | 3-6 | / | |||||
| 17 Vol.-% SiC/6092Al | Geglühter Zustand | 210-240 | 105-130 | 8-15 | / | 105-110 | 2,78-2,80 | 175-200 | 15-17 |
| T6-Zustand | 500-540 | 400-470 | 4-8 | / | |||||
| 20 Vol.-% SiC/2009 Al | Geglühter Zustand | 260-310 | 130-150 | 4-8 | / | 105-115 | 2,83-2,85 | 160-195 | 14,5-16,5 |
| T6-Zustand | 520-580 | 360-400 | 3,5-6,5 | / | |||||
| 25 Vol.-% SiC/2009 Al | Geglühter Zustand | 270-310 | 150-180 | 4,0-7,5 | / | 115-125 | 2,85-2,87 | 165-200 | 13,5-14,5 |
| T6-Zustand | 580-620 | 450-500 | 2,0-3,5 | / | |||||
| 30 Vol.-% SiC/6092Al | Geglühter Zustand | 210-240 | 110-130 | 4,5-8,5 | / | 120-130 | 2,80-2,83 | 195-220 | 12,5-14,5 |
| T6-Zustand | 520-560 | 400-495 | 1,5-4,5 | / | |||||
| 35 Vol.-% SiC/6092Al | Geglühter Zustand | 240-250 | 150-185 | 4-7 | / | 135-140 | 2,85-2,88 | 195-205 | 12,5-14,0 |
| T6-Zustand | 540-600 | 495-415 | 0,5-1,0 | / | |||||
| 35 Vol.-% SiC/6092Al | Geglühter Zustand | 320-345 | 185-210 | 3-4 | / | 135-140 | 2,85-2,88 | 165-185 | 12,0-14,0 |
| T6-Zustand | 540-595 | 440-485 | 1,0-1,5 | / | |||||
| 40 Vol.-% SiC/6092Al | Geglühter Zustand | 255-270 | 170-220 | 3-4 | 540-700 | 140-155 | 2,88–2,90 | 195-205 | 11,5-13,5 |
| T6-Zustand | 510-550 | 460-490 | 1,0-2,5 | / | |||||
| 45 Vol.-% SiC/6092Al | Geglühter Zustand | 265-310 | 200-250 | 0,5-3,5 | 540-655 | 150-170 | 2,91-2,93 | 175-220 | 11,0-12,5 |
| T6-Zustand | 580-620 | 525-570 | 0,5-2,5 | / | |||||
| 55 Vol.-% SiC/6061Al | Geglühter Zustand | / | / | / | 450-550 | 180-200 | 2,95–2,99 | 190-225 | 8,5-10,0 |
| 60 Vol.-% SiC/6061Al | Geglühter Zustand | / | / | / | 425-550 | 200-225 | 2,96–2,99 | 190-225 | 8,0-9,0 |
| 65 Vol.-% SiC/Al356Al | Geglühter Zustand | / | / | / | 400-450 | 225-245 | 3.00-3.01 | 200-220 | 7,0-8,0 |



