01
高精度アルミニウムシリコンカーバイド構造部品
AISIC と従来の金属およびセラミック材料の特性の比較:
| アルミニウム合金(7050) | チタン合金(TC4) | ステンレス鋼(SUS304) | シック | アルミナ | AISiC | |
| 密度(g/cm3) | 2.8 | 4.5 | 7.9 | 3.2 | 3.97 | 2.8~3.2 |
| 伸長強度(MPa) | ≥496 | ≥985 | ≥520 | - | - | 270-450 |
| 弾性率(Gpa) | 69 | 110 | 210 | 330 | 300 | 160~280 |
| 曲げ強度(Mpa) | - | - | - | 350~600 | 290 | 230-450 |
| 線膨張係数(×10/℃) | 24 | 8.6 | 17.3 | 4.5 | 7.2 | 4.5-16 |
| 熱伝導率(W/m·K) | 154-180 | 8 | 15 | 126 | 20 | 163-255 |
当社が採用した中高体アルミニウムシリコンカーバイド複合材料は、界面相のない新しい工法で製造されており、金属セラミック複合材料の脆さの欠点を効果的に回避し、材料の加工性能と適用範囲を大幅に向上させます。
1. アルミニウムシリコンカーバイド - 構造部品
高強度精密構造部品 - 軽量、高剛性、寸法安定性、耐摩耗性、耐腐食性などの特性を備え、アルミニウム合金、ステンレス鋼、チタン合金の代わりに、カウンターウェイトを必要とする高精度、耐摩耗性構造部品に使用されます。
| 密度(g/cm3) | 曲げ強度(MPa) | 弾性率(GPa) | 伸び率(%) | 減衰比(ζ,%) | 熱伝導率(W/m·K)@25℃ | 線膨張係数(×10/℃)25~200℃ | |
| S45 SiC/AI | 2.925 | 298 | 172 | 1.2 | 0.42 | 203 | 11.51 |
| S50 SiC/AI | 2.948 | 335 | 185 | / | 0.52 | 207 | 10.42 |
| S55 SiC/AI | 2.974 | 405 | 215 | / | 0.66 | 210 | 9.29 |
| S60 SiC/AI | 2.998 | 352 | 230 | / | 0.7 | 215 | 8.86 |
2. アルミニウムシリコンカーバイド - 放熱部
マイクロエレクトロニクス冷却基板/シェル:アルミニウムシリコンカーバイドは、その優れた熱的物理的特性により、第3世代の電子パッケージング材料として知られており、電子パッケージングの分野で広く使用されています(第1世代はアルミニウム、銅など、第2世代はケワ、銅モリブデン、銅タングステン合金など)。
| 密度(g/cm) | 曲げ強度(MPa) | 弾性率(GPa) | 熱伝導率(W/m·K) @25℃ | 線膨張係数(×10°/℃)25~200℃ | |
| T60SIC/AI | 2.998 | 260 | 229 | 220 | 8.64 |
| T65SIC/AI | 3.018 | 255 | 243 | 236 | 7.53 |
| T70SIC/AI | 3.05 | 251 | 258 | 217 | 6.8 |
| T75SIC/AI | 3.068 | 257 | 285 | 226 | 5.98 |
製品の利点: 高い熱伝導性、表面機能の多様な設計、低い熱膨張係数 (チップ材料の熱膨張係数と同様)、低い溶接多孔性。
IGBTパッケージベースプレート:アルミニウムシリコンカーバイドは熱伝導率が高く、熱膨張係数が低い(熱膨張係数はチップ材料と同等)ため、パッケージ回路の割れ発生確率を効果的に低減し、製品の耐用年数を向上させます。高速鉄道、新エネルギー車両、レーダー、風力発電などにおいて、アルミニウム、銅、銅タングステン、銅モリブデン、ベリリウム、セラミックスなどのマイクロエレクトロニクスパッケージ材料の代替として使用されています。
| 材料 | 密度(g/cm*) | 線膨張係数(×10°/°C) | 熱伝導率(W/m·K) | 比剛性(Gpa cm/g) |
| AISIC | 2.8~3.2 | 4.5-16 | 163-255 | 76-108 |
| と | 8.9 | 17 | 393 | 5 |
| AI (6061) | 2.7 | 23 | 171 | 25 |
| 雑誌 | 8.3 | 5.9 | 14 | 16 |
| インバー | 8.1 | 1.6 | 11 | 14 |
| 銅/モリブデン(15/85) | 10 | 7 | 160 | 28 |
| 銅/タングステン(15/85) | 17 | 7.2 | 190 | 16 |



